পিইটি প্রিফর্ম মোল্ড স্পেসিফিকেশন এবং প্রিফর্ম প্যারামিটার
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| Preform ওজন | বোতল ক্ষমতা, নকশা গঠন, এবং লাইটওয়েটিং প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কনফিগারযোগ্য। |
| নেক ফিনিশ | 28mm, 29/25, এবং 30/25 এর মতো সাধারণ ঘাড়ের মানগুলির জন্য উপলব্ধ, যার মাত্রাগুলি নির্বাচিত ক্যাপ এবং ফিলিং সিস্টেমের সাথে মিলে যায়৷ |
| Preform দৈর্ঘ্য | বোতল উচ্চতা, প্রসারিত অনুপাত, এবং প্রসারিত ঘা ছাঁচনির্মাণ সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদান বন্টন অর্জন ফুঁ প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত. |
| প্রাচীর বেধ | সুনির্দিষ্টভাবে অভিন্ন গরম এবং সুষম উপাদান বন্টন সমর্থন preform গঠন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত. |
| মাত্রিক সহনশীলতা | প্রিফর্ম ওয়েট, নেক ফিনিশ এবং সামগ্রিক জ্যামিতির মতো জটিল মাত্রা নির্ভরযোগ্য ডাউনস্ট্রিম ক্যাপিং, ফিলিং এবং ব্লোয়িং প্রক্রিয়ার জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়। |

PET Preform ছাঁচ কুলিং সিস্টেম ডিজাইন

FAQ
গরম ট্যাগ: নেটস্টাল মেশিনের জন্য পোষা প্রাণীর ছাঁচ






